Ricoh Pro C9500
-
Cena na telefon
- Dostępność:Zainteresowany? Zadzwoń!
- Producent: Ricoh
- Kod produktu: PRO C9500
Druk produkcyjny szybko się zmienia. W Ricoh zawsze zaczynamy od wyobrażenia sobie przyszłości Twojej firmy. Następnie dostosowujemy naszą technologię, aby dostarczyć to, czego potrzebujesz. Nazywamy to współtworzeniem. W ten sposób powstał system Ricoh Pro C9500.
Teraz Twoja firma może przewidywać zmieniające się potrzeby rynku i reagować na nie, oferując wszystko, co potrzebne, aby zachować konkurencyjność w dzisiejszym środowisku cyfrowym. Przez lata stale udoskonalaliśmy naszą technologię. W rezultacie powstało urządzenie, które pomaga wygenerować nowe sposoby pracy. Daje Ci to niezwykłą moc.
Zwiększone możliwości obsługi papieru
Koniec z ograniczeniami! System Pro C9500 podnosi możliwości drukowania na niespotykany wcześniej poziom. Dzięki ulepszonej obsłudze papieru, to potężne urządzenie może obsługiwać różne nośniki, od cienkich arkuszy po duże formaty do 1260 mm. Ciesz się płynnym drukowaniem na delikatnym papierze o gramaturze 40 g/m² lub nośnikach o gramaturze do 470 g/m², aby sprostać rozmaitym wyzwaniom.
Moduł automatycznej diagnostyki kolorów
Dzięki modułowi automatycznej diagnostyki kolorów precyzja spotyka się z perfekcją. Zapewnia on bowiem nieskazitelną dokładność kolorów przy każdym wydruku. Przestań zgadywać dzięki precyzji modułu automatycznej diagnostyki kolorów. Najnowocześniejsza technologia urządzenia Pro C9500 gwarantuje idealną dokładność kolorów przy każdym wydruku. Zaawansowane czujniki stale monitorują reprodukcję barw, automatycznie wykrywając i regulując wszelkie odchylenia. Dzięki modułowi automatycznej diagnostyki kolorów możesz bez obaw realizować najbardziej wymagające projekty, w których kluczowy jest kolor, wiedząc, że wyjątkowa wydajność urządzenia Pro C9500 jest kluczem do perfekcji.
Zautomatyzowany przepływ pracy przy zachowaniu wyjątkowej jakości
Większa elastyczność, automatyzacja i oszczędność pracy, a do tego możliwość oferowania dodatkowych zastosowań i krótszego czasu realizacji.
Zmień swoje środowisko produkcyjne
Intuicyjny panel sterowania o przekątnej 21,5 cala charakteryzuje się doskonałą rozdzielczością 1290 x 1080 pikseli, przyjazny interfejs użytkownika umożliwia koordynację wielu zadań, a bezproblemowa obsługa sprawia, że korzystanie z urządzenia Pro C9500 jest czystą przyjemnością.
Specyfikacja
Ogólne | |
Prędkość wydruku ciągłego | 135 str./min |
Czas nagrzewania | 540 sekund |
Maksymalna miesięczna obciążalność urządzenia (str./m.) | 2 600 000 stron |
Wymiary (szer. x gl. x wys.) | 2 520 x 990 x 1 870 mm |
Waga | 1 100 kg |
Konfiguracja | Konsola |
Zasilanie | 220 - 240 V, 50/60 Hz, 64 A |
Obslugiwany papier | |
Maksymalnie | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter, Executive, F/GL, Foolscap, Folio, 16 KAI, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter, Executive, F/GL, Foolscap, Folio, 16 KAI, DLT, Government LG, G LT, Eng Quatro, 8K, A3, A4, A5, B4, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter, Executive, F/GL, Foolscap, Folio, 16 KAI, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, A3+, Legal, Letter, Half Letter, Executive, F/GL, Foolscap, Folio, 16 KAI, DLT, Government LG, G LT, Eng Quatro, 8K |
Minimalnie | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter, Executive, F/GL, Foolscap, F, Folio, 16 KAI, DLT, Government LG, G LT, Eng Quatro, Com10, Monarch, C5, C6, Kop. DL, 8K, 16K, SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter, Executive, Executive, F/GL, Foolscap, Folio, 16 KAI, DLT, Government LG, G LT, Eng Quatro, COM10, C5, 8K, 16K, A3, A4, A5, B4, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter, Executive, F/GL, Foolscap, Folio, 16 KAI, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter, Executive, F/GL, Foolscap, Folio, 16 KAI, DLT, Government LG, G LT, Eng Quatro, 8K, SRA3, COM10, Monarch, C5, C6, Kop. DL |
Pole zadruku | 326 x 1 255 mm |
Rozmiar papieru | Maksymalny: 330 x 1 260 mm, A6 - SRA3 |
Gramatura papieru | Standardowa 1. kaseta: 40 - 470 g/m², Standardowa 2. kaseta: 40 - 470 g/m², Opcjonalny podajnik boczny: 52,3 - 220 g/m², Opcjonalny podajnik podciśnieniowy LCT T1: 40 - 470 g/m², Opcjonalny podajnik podciśnieniowy LCT T2: 40 - 470 g/m² |
Maksymalna wejściowa ilość papieru | 21 900 arkuszy |
Standardowa wejściowa ilość papieru | Standardowa 1. kaseta: 2 200 arkuszy, Standardowa 2. kaseta: 2 200 arkuszy, Opcjonalny podajnik boczny: 500 arkuszy, Opcjonalny podajnik podciśnieniowy LCT T1: 2 200 arkuszy, Opcjonalny podajnik podciśnieniowy LCT T2: 2 200 arkuszy |
Format papieru - standardowa kaseta | Standardowo: SRA3+, SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Pojemność wyjściowa papieru | Maksymalna: 15 000 arkuszy |
Materiały eksploatacyjne | |
Tonery | Chemiczny toner polimeryzowany PxP™ |
Drukarka | |
Proces drukowania | 4-bębnowy, suchy transfer elektrostatyczny z wewnętrznym pasem transferowym |
Rozdzielczość drukowania | Maksymalna: 2 400 x 4 800 dpi, Drukowanie: 1 200 x 1 200 dpi |
Ogólne | |
Prędkość wydruku ciągłego | 135 str./min |
Czas nagrzewania | 540 sekund |
Maksymalna miesięczna obciążalność urządzenia (str./m.) | 2 600 000 stron |
Wymiary (szer. x gl. x wys.) | 2 520 x 990 x 1 870 mm |
Waga | 1 100 kg |
Konfiguracja | Konsola |
Zasilanie | 220 - 240 V, 50/60 Hz, 64 A |
Obslugiwany papier | |
Maksymalnie | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter, Executive, F/GL, Foolscap, Folio, 16 KAI, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter, Executive, F/GL, Foolscap, Folio, 16 KAI, DLT, Government LG, G LT, Eng Quatro, 8K, A3, A4, A5, B4, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter, Executive, F/GL, Foolscap, Folio, 16 KAI, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, A3+, Legal, Letter, Half Letter, Executive, F/GL, Foolscap, Folio, 16 KAI, DLT, Government LG, G LT, Eng Quatro, 8K |
Minimalnie | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter, Executive, F/GL, Foolscap, F, Folio, 16 KAI, DLT, Government LG, G LT, Eng Quatro, Com10, Monarch, C5, C6, Kop. DL, 8K, 16K, SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter, Executive, Executive, F/GL, Foolscap, Folio, 16 KAI, DLT, Government LG, G LT, Eng Quatro, COM10, C5, 8K, 16K, A3, A4, A5, B4, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter, Executive, F/GL, Foolscap, Folio, 16 KAI, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter, Executive, F/GL, Foolscap, Folio, 16 KAI, DLT, Government LG, G LT, Eng Quatro, 8K, SRA3, COM10, Monarch, C5, C6, Kop. DL |
Pole zadruku | 326 x 1 255 mm |
Rozmiar papieru | Maksymalny: 330 x 1 260 mm, A6 - SRA3 |
Gramatura papieru | Standardowa 1. kaseta: 40 - 470 g/m², Standardowa 2. kaseta: 40 - 470 g/m², Opcjonalny podajnik boczny: 52,3 - 220 g/m², Opcjonalny podajnik podciśnieniowy LCT T1: 40 - 470 g/m², Opcjonalny podajnik podciśnieniowy LCT T2: 40 - 470 g/m² |
Maksymalna wejściowa ilość papieru | 21 900 arkuszy |
Standardowa wejściowa ilość papieru | Standardowa 1. kaseta: 2 200 arkuszy, Standardowa 2. kaseta: 2 200 arkuszy, Opcjonalny podajnik boczny: 500 arkuszy, Opcjonalny podajnik podciśnieniowy LCT T1: 2 200 arkuszy, Opcjonalny podajnik podciśnieniowy LCT T2: 2 200 arkuszy |
Format papieru - standardowa kaseta | Standardowo: SRA3+, SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Pojemność wyjściowa papieru | Maksymalna: 15 000 arkuszy |
Materiały eksploatacyjne | |
Tonery | Chemiczny toner polimeryzowany PxP™ |
Drukarka | |
Proces drukowania | 4-bębnowy, suchy transfer elektrostatyczny z wewnętrznym pasem transferowym |
Rozdzielczość drukowania | Maksymalna: 2 400 x 4 800 dpi, Drukowanie: 1 200 x 1 200 dpi |