Dokumenty biznesowe w żywych kolorach
Te łatwe w obsłudze i przystępne cenowo urządzenia biurowe nadają wydrukom wyjątkowy charakter i umożliwiają drukowanie dokumentów z dużą prędkością i w żywych kolorach.
Wyjątkowa funkcjonalność
Te niewielkich rozmiarów urządzenia A4 zostały stworzone dla biznesu — połączenie zaawansowanej funkcjonalności oraz niskiego wskaźnika TCO. Żeby dotrzymać kroku wymogom miejsca pracy, drukują dwustronnie kolorowe oraz czarno-białe dokumenty w nieskazitelnej jakości z prędkością 25 str./min. A poprzez zastosowanie funkcji WiFi Direct te niezwykle wydajne drukarki łatwo łączą się z innymi urządzeniami oraz mogą być współdzielone przez wielu użytkowników.
- Drukowanie dokumentów w żywych kolorach
- Praca z prędkością 25 str./min
- Drukowanie z dowolnego urządzenia
- Niskie koszty eksploatacji
Wydajne i oszczędzające czas
Urządzenia są łatwe w instalacji i bezproblemowo pracują w praktycznie każdym środowisku, obsługa systemów Windows, Mac, a nawet Linux. Aby usprawnić dostęp, użytkownicy mogą łączyć się za pomocą AirPrint, Mopria i Google Cloud Print. A wbudowane funkcje WiFi Direct i komunikacji NFC sprawiają, że nawiązywanie połączenia jeszcze nigdy nie było tak łatwe. Co więcej, toner o bardzo wysokiej wydajności pomaga zmniejszyć koszty, przez co te niezawodne urządzenia biurowe wyróżniają się wiodącym w swojej klasie całkowitym kosztem posiadania.
- Drukarka
- Kolorowy ekran dotykowy
- Opcjonalna druga kaseta na papier
Specyfikacja
| Ogólne | |
| Prędkość wydruku ciągłego | 25 str.na min. |
| Czas nagrzewania | 20 sekundy |
| Interfejs | Ethernet 10 base-T/100 base-TX | Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n) | USB 2.0 |
| Predkość wykonania pierwszej kopii w kolorze | 9,8 sekund |
| Predkość wykonania pierwszej kopii w mono | 9,4 sekund |
| Pamięć RAM | 256 MB |
| Obciążalność miesięczna w trybie duty (str./m.) | 65 000 wydruków A4 |
| Wymiary (szer. x gl. x wys.) | 400 x 450 x 334 mm |
| Waga | 25 kg |
| Czcionki | Standardowo: PCL (80 czcionek), PS3 (80 czcionek) |
| Obslugiwany papier | |
| Gramatura papieru | Kasety: 60 - 163 g/m² | Opcjonalna(-e) kaseta(-y) na papier 60 - 105 g/m² | Taca ręczna: 60 - 163 g/m² | Drukowanie dwustronne: 60 - 90 g/m² |
| Zalecany rozmiar papieru | A4, A5, A6, B4, B5 |
| Maksymalna wejściowa ilość papieru | 751 arkuszy |
| Standardowa wejściowa ilość papieru | 251 arkuszy |
| Pojemność wyjściowa papieru | 150 arkuszy |
| Drukarka | |
| Rozdzielczość drukowania | Maksymalnie: 2 400 x 600 dpi |
| Język drukarki | PCL5c, PCL6, PostScript® 3™ |
| Ogólne | |
| Prędkość wydruku ciągłego | 25 str.na min. |
| Czas nagrzewania | 20 sekundy |
| Interfejs | Ethernet 10 base-T/100 base-TX | Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n) | USB 2.0 |
| Predkość wykonania pierwszej kopii w kolorze | 9,8 sekund |
| Predkość wykonania pierwszej kopii w mono | 9,4 sekund |
| Pamięć RAM | 256 MB |
| Obciążalność miesięczna w trybie duty (str./m.) | 65 000 wydruków A4 |
| Wymiary (szer. x gl. x wys.) | 400 x 450 x 334 mm |
| Waga | 25 kg |
| Czcionki | Standardowo: PCL (80 czcionek), PS3 (80 czcionek) |
| Obslugiwany papier | |
| Gramatura papieru | Kasety: 60 - 163 g/m² | Opcjonalna(-e) kaseta(-y) na papier 60 - 105 g/m² | Taca ręczna: 60 - 163 g/m² | Drukowanie dwustronne: 60 - 90 g/m² |
| Zalecany rozmiar papieru | A4, A5, A6, B4, B5 |
| Maksymalna wejściowa ilość papieru | 751 arkuszy |
| Standardowa wejściowa ilość papieru | 251 arkuszy |
| Pojemność wyjściowa papieru | 150 arkuszy |
| Drukarka | |
| Rozdzielczość drukowania | Maksymalnie: 2 400 x 600 dpi |
| Język drukarki | PCL5c, PCL6, PostScript® 3™ |
Wybrany produkt sprzedawany jest w standardowej konfiguracji Ricoh. W celu dobrania dodatków skontaktuj się z nami.